Viime sunnuntainahan satoi lunta. Alkuviikosta sitä oli ihan kunnolla parikymmentä senttiä varsinkin tuossa vähän matkan päässä meistä, vähän korkeammalla. Loppuviikosta satoi sitten vettä ja lumet katosivat (onneksi!!!). Nyt on sitten seuraavaksi viikoksi luvattu tämmöistä, aika sateetonta ja mukavan lämmintäkin ilmaa.
(http://www.yr.no)
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Søndag21.10.2012 | kl 0–6 | 2° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra nord-nordvest | |
kl 6–12 | 0° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra nordvest | ||
kl 12–18 | 4° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra sørvest | ||
kl 18–24 | 4° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra sør | ||
Mandag22.10.2012 | kl 0–6 | 3° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra sør-sørvest | |
kl 6–12 | 2° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra sør-sørvest | ||
kl 12–18 | 3° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra vest-sørvest | ||
kl 20–2 | 0° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra nordvest | ||
Tirsdag23.10.2012 | kl 2–8 | -2° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra nordvest | |
kl 8–14 | -4° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra vest-nordvest | ||
kl 14–20 | 5° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra nordvest | ||
kl 20–2 | -1° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra vest-nordvest | ||
Onsdag24.10.2012 | kl 2–8 | -3° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra vest | |
kl 8–14 | -1° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 14–20 | 5° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest | ||
kl 20–2 | -2° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nordvest | ||
Torsdag25.10.2012 | kl 2–8 | -4° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest-nordvest | |
kl 8–14 | -4° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra vest-nordvest | ||
kl 14–20 | 2° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra vest-nordvest | ||
kl 20–2 | -4° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nordvest | ||
Fredag26.10.2012 | kl 2–8 | -4° | 0 mm | Svak vind, 4 m/s fra vest-nordvest | |
kl 8–14 | -4° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest-nordvest | ||
kl 14–20 | 2° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 20–2 | -4° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nordvest | ||
Lørdag27.10.2012 | kl 2–8 | -4° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest-nordvest | |
kl 8–14 | -4° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest | ||
kl 14–20 | 1° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest-nordvest | ||
kl 20–2 | -4° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest-nordvest | ||
Søndag28.10.2012 | kl 2–7 | -5° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nordvest | |
kl 7–13 | -5° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra vest-nordvest | ||
kl 13–19 | 1° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 19–1 | -5° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordvest | ||
Mandag29.10.2012 | kl 1–7 | -5° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nordvest |
Minä voin puolestani odotella sitä pysyvämpää lunta tuonne joulunalusviikolle.
Torstai illan rakeinen hämäräkuva. Huom lumet. |
Uusin, vielä nimetön, tulokas syntyi maanantaina. |
Lumellakin on paikkansa, mutta ei vielä. Täytyykin tutkia, kuinka pohjoisessa asut. Niin ja onnea uudelle elämälle.
VastaaPoistaIhanaa viikonloppua!
Voi miten pieni...
VastaaPoistaSamalta tuntuu täälläkin, peruttu on.
VastaaPoistaÄidin ylpeyttä siinä ammulla, pieni on vielä vasikkansa.