| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Søndag20.05.2012 | kl 0–6 | ![]() | 6° | 0,1 – 1,1 mm | Svak vind, 2 m/s fra sør |
| kl 6–12 | ![]() | 4° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra vest | |
| kl 12–18 | ![]() | 8° | 0 – 0,1 mm | Svak vind, 2 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 18–24 | ![]() | 11° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra sør-sørøst | |
| Mandag21.05.2012 | kl 0–6 | ![]() | 6° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra øst-sørøst |
| kl 6–12 | ![]() | 6° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra nordøst | |
| kl 12–18 | ![]() | 9° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra øst-nordøst | |
| kl 20–2 | ![]() | 14° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra øst | |
| Tirsdag22.05.2012 | kl 2–8 | ![]() | 12° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra nord |
| kl 8–14 | ![]() | 14° | 0,5 mm | Flau vind, 1 m/s fra nordøst | |
| kl 14–20 | ![]() | 19° | 0,3 mm | Flau vind, 2 m/s fra sørøst | |
| kl 20–2 | ![]() | 18° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra sørøst | |
| Onsdag23.05.2012 | kl 2–8 | ![]() | 14° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra øst-sørøst |
| kl 8–14 | ![]() | 14° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra nordvest | |
| kl 14–20 | ![]() | 20° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra øst-sørøst | |
| kl 20–2 | ![]() | 19° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra øst | |
| Torsdag24.05.2012 | kl 2–8 | ![]() | 13° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra nordvest |
| kl 8–14 | ![]() | 15° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra sør | |
| kl 14–20 | ![]() | 20° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra øst | |
| kl 20–2 | ![]() | 20° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra nord-nordøst | |
| Fredag25.05.2012 | kl 2–8 | ![]() | 13° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra nordvest |
| kl 8–14 | ![]() | 17° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra nord-nordvest | |
| kl 14–20 | ![]() | 21° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 20–2 | ![]() | 20° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra nord-nordvest | |
| Lørdag26.05.2012 | kl 2–8 | ![]() | 13° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra nord-nordvest |
| kl 8–14 | ![]() | 16° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra nord | |
| kl 14–20 | ![]() | 21° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 20–2 | ![]() | 20° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra nordøst | |
| Søndag27.05.2012 | kl 2–8 | ![]() | 13° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra nordvest |
| kl 8–14 | ![]() | 17° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra nord | |
| kl 14–20 | ![]() | 21° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 20–2 | ![]() | 20° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra vest | |
| Mandag28.05.2012 | kl 2–8 | ![]() | 13° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra nord-nordvest |
| kl 8–14 | ![]() | 16° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra nordvest | |
| kl 14–20 | ![]() | 21° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordøst |
lauantai 19. toukokuuta 2012
Kahtokee nyt, tänne tulee vihdoinkin kesä!!!
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)

Svak vind, 2 m/s fra sør
Flau vind, 1 m/s fra vest
Svak vind, 2 m/s fra nord-nordøst
Svak vind, 2 m/s fra sør-sørøst
Flau vind, 1 m/s fra øst-sørøst
Flau vind, 1 m/s fra nordøst
Flau vind, 2 m/s fra øst-nordøst
Flau vind, 1 m/s fra øst
Flau vind, 2 m/s fra nord
Flau vind, 2 m/s fra sørøst
Flau vind, 2 m/s fra sørøst
Flau vind, 1 m/s fra nordvest
Flau vind, 2 m/s fra øst-sørøst
Flau vind, 2 m/s fra øst
Flau vind, 2 m/s fra nordvest
Flau vind, 1 m/s fra sør
Flau vind, 1 m/s fra øst
Flau vind, 2 m/s fra nord-nordøst

Flau vind, 2 m/s fra nord-nordvest
Flau vind, 2 m/s fra nord-nordøst
Svak vind, 2 m/s fra nord-nordvest
Flau vind, 2 m/s fra nord-nordvest
Flau vind, 1 m/s fra nord
Svak vind, 2 m/s fra nordøst
Flau vind, 2 m/s fra nordvest
Flau vind, 1 m/s fra nord
Flau vind, 2 m/s fra sør-sørøst
Flau vind, 2 m/s fra vest
Flau vind, 1 m/s fra nordvest
Huomenta Tuula! :)
VastaaPoistaSinulle on haaste blogissani:
http://kissesfrombutterfly.blogspot.com/2012/05/dream-home.html
Hyvää kesää!
VastaaPoista